Jadwal Sholat Kabupaten Nias Selatan
Hari ini Jumat, 9 Oktober 2026 · ≈ 27 Rabiulakhir 1448 H
- Imsak04:48
- Subuh04:58
- Terbit06:10
- Duha06:37
- Zuhur12:20
- Asar15:30
- Magrib18:22
- Isya19:31
Jadwal sholat Oktober 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
| 2 Jum | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 3 Sab | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| 4 Min | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| 5 Sen | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 6 Sel | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 7 Rab | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 8 Kam | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 9 Jum | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:30 | 18:22 | 19:31 |
| 10 Sab | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| 11 Min | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| 12 Sen | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| 13 Sel | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 14 Rab | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:18 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 15 Kam | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:31 | 18:21 | 19:29 |
| 16 Jum | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:31 | 18:20 | 19:29 |
| 17 Sab | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 19:29 |
| 18 Min | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:17 | 15:32 | 18:20 | 19:29 |
| 19 Sen | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:35 | 12:17 | 15:32 | 18:20 | 19:29 |
| 20 Sel | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:17 | 15:32 | 18:20 | 19:29 |
| 21 Rab | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
| 22 Kam | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:17 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
| 23 Jum | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
| 24 Sab | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
| 25 Min | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
| 26 Sen | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:28 |
| 27 Sel | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:28 |
| 28 Rab | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:28 |
| 29 Kam | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:34 | 18:18 | 19:28 |
| 30 Jum | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:34 | 18:18 | 19:29 |
| 31 Sab | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia (Bimas Islam) · WIB · UTC+7 · Terakhir diambil dari sumber resmi: 8 Oktober 2026
Tentang jadwal ini
Waktu di halaman ini adalah jadwal salat resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, untuk KAB. NIAS SELATAN (Sumatera Utara). Kami menyalinnya apa adanya, tanpa pembulatan atau penyesuaian. Sumber: bimasislam.kemenag.go.id/jadwalshalat. Terakhir diambil pada 8 Oktober 2026.
Zona waktu: WIB (UTC+7). Semua waktu adalah waktu setempat.
Arah kiblat: 294° 41′ dari utara sejati, dihitung untuk titik perkiraan di tengah wilayah (0,07° LU · 98,26° BT, menurut OpenStreetMap).
Tanggal Hijriah di atas adalah perkiraan menurut kalender MABIMS (diambil dari takwim JAKIM). Di Indonesia, awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah ditetapkan Kemenag melalui sidang isbat.
Jika masjid di tempat Anda memakai jadwal yang berbeda, ikuti masjid dan otoritas setempat.
Data setahun penuh, dalam format JSON: /api/v1/times/id/kabupaten-nias-selatan/2026.json
Kota dan kabupaten lain di Sumatera Utara
- Kabupaten Asahan
- Kabupaten Batu Bara
- Kabupaten Dairi
- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Humbang Hasundutan
- Kabupaten Karo
- Kabupaten Labuhanbatu
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Kabupaten Langkat
- Kabupaten Mandailing Natal
- Kabupaten Nias
- Kabupaten Nias Barat
- Kabupaten Nias Utara
- Kabupaten Padang Lawas
- Kabupaten Padang Lawas Utara
- Kabupaten Pakpak Bharat
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Serdang Bedagai
- Kabupaten Simalungun
- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Toba Samosir
- Kota Binjai
- Kota Gunungsitoli
- Kota Medan
- Kota Padangsidempuan
- Kota Pematangsiantar
- Kota Sibolga
- Kota Tanjungbalai
- Kota Tebing Tinggi
Aplikasi Sajadah menyimpan jadwal resmi ini di ponsel Anda, untuk dipakai tanpa internet, dan mengingatkan saat azan. Sedang disiapkan untuk rilis. Tentang aplikasi →