Waktu Solat Port Dickson NGS03
Port Dickson, Seremban
Hari ini Jumat, 9 Oktober 2026 · 27 Rabiulakhir 1448 H
- Imsak05:40
- Subuh05:50
- Syuruk06:57
- Dhuha07:25
- Zohor13:02
- Asar16:15
- Maghrib19:03
- Isyak20:12
Waktu solat Oktober 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:26 | 13:05 | 16:13 | 19:06 | 20:15 |
| 2 Jum | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:26 | 13:04 | 16:13 | 19:06 | 20:15 |
| 3 Sab | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:26 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 4 Min | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:26 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 5 Sen | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:25 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:13 |
| 6 Sel | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:25 | 13:03 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 7 Rab | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:25 | 13:03 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 8 Kam | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:25 | 13:02 | 16:14 | 19:03 | 20:13 |
| 9 Jum | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:25 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 10 Sab | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 07:24 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 11 Min | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:24 | 13:02 | 16:15 | 19:02 | 20:12 |
| 12 Sen | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:24 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 13 Sel | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:24 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 14 Rab | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:24 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 15 Kam | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 07:23 | 13:01 | 16:15 | 19:01 | 20:11 |
| 16 Jum | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 07:23 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| 17 Sab | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 07:23 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 18 Min | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 07:23 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 19 Sen | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 07:23 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 20 Sel | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 07:23 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 21 Rab | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 07:23 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 22 Kam | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 07:22 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 23 Jum | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 07:22 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 24 Sab | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 07:22 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 25 Min | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:22 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 26 Sen | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:22 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 27 Sel | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:22 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 28 Rab | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:22 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| 29 Kam | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:22 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 30 Jum | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:22 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 31 Sab | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:22 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), e-Solat · MYT · UTC+8 · Terakhir diambil dari sumber resmi: 8 Oktober 2026
Tentang jadwal ini
Waktu di halaman ini adalah waktu solat resmi yang diterbitkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui e-Solat, untuk zona NGS03: Port Dickson, Seremban (Negeri Sembilan). Kami menyalinnya apa adanya, tanpa perubahan. Sumber: e-solat.gov.my. Terakhir diambil pada 8 Oktober 2026.
Zona waktu: Waktu Malaysia (MYT, UTC+8). Semua waktu adalah waktu setempat.
Arah kiblat: 292° 42′ dari utara sejati, dihitung untuk titik perkiraan di tengah wilayah (2,72° LU · 101,94° BT, menurut OpenStreetMap).
Tanggal Hijriah menurut takwim JAKIM.
Data setahun penuh, dalam format JSON: /api/v1/times/my/ngs03/2026.json
Zona lain di Negeri Sembilan
Aplikasi Sajadah menghitung waktu salat untuk titik tempat Anda berdiri dan mengingatkan saat azan. Sedang disiapkan untuk rilis. Tentang aplikasi →