Waktu Solat Genting Sempah PHG05
Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi
Hari ini Jumat, 9 Oktober 2026 · 27 Rabiulakhir 1448 H
- Imsak05:40
- Subuh05:50
- Syuruk06:54
- Dhuha07:19
- Zohor13:02
- Asar16:15
- Maghrib19:06
- Isyak20:11
Waktu solat Oktober 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:21 | 13:04 | 16:13 | 19:09 | 20:14 |
| 2 Jum | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 07:21 | 13:04 | 16:14 | 19:09 | 20:14 |
| 3 Sab | 05:41 | 05:51 | 06:55 | 07:20 | 13:03 | 16:14 | 19:08 | 20:13 |
| 4 Min | 05:41 | 05:51 | 06:55 | 07:20 | 13:03 | 16:14 | 19:08 | 20:13 |
| 5 Sen | 05:41 | 05:51 | 06:55 | 07:20 | 13:03 | 16:14 | 19:07 | 20:13 |
| 6 Sel | 05:40 | 05:50 | 06:55 | 07:20 | 13:02 | 16:14 | 19:07 | 20:12 |
| 7 Rab | 05:40 | 05:50 | 06:54 | 07:19 | 13:02 | 16:14 | 19:07 | 20:12 |
| 8 Kam | 05:40 | 05:50 | 06:54 | 07:19 | 13:02 | 16:15 | 19:06 | 20:12 |
| 9 Jum | 05:40 | 05:50 | 06:54 | 07:19 | 13:02 | 16:15 | 19:06 | 20:11 |
| 10 Sab | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:01 | 16:15 | 19:06 | 20:11 |
| 11 Min | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:01 | 16:15 | 19:05 | 20:11 |
| 12 Sen | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:01 | 16:15 | 19:05 | 20:11 |
| 13 Sel | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:01 | 16:15 | 19:05 | 20:10 |
| 14 Rab | 05:38 | 05:48 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:15 | 19:04 | 20:10 |
| 15 Kam | 05:38 | 05:48 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:15 | 19:04 | 20:10 |
| 16 Jum | 05:38 | 05:48 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:16 | 19:04 | 20:10 |
| 17 Sab | 05:38 | 05:48 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:16 | 19:03 | 20:09 |
| 18 Min | 05:38 | 05:48 | 06:53 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 19:03 | 20:09 |
| 19 Sen | 05:37 | 05:47 | 06:53 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 19:03 | 20:09 |
| 20 Sel | 05:37 | 05:47 | 06:52 | 07:17 | 12:59 | 16:16 | 19:03 | 20:09 |
| 21 Rab | 05:37 | 05:47 | 06:52 | 07:17 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:09 |
| 22 Kam | 05:37 | 05:47 | 06:52 | 07:17 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:08 |
| 23 Jum | 05:37 | 05:47 | 06:52 | 07:17 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:08 |
| 24 Sab | 05:37 | 05:47 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:16 | 19:02 | 20:08 |
| 25 Min | 05:37 | 05:47 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:08 |
| 26 Sen | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:08 |
| 27 Sel | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:08 |
| 28 Rab | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:08 |
| 29 Kam | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:08 |
| 30 Jum | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:08 |
| 31 Sab | 05:36 | 05:46 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:08 |
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), e-Solat · MYT · UTC+8 · Terakhir diambil dari sumber resmi: 8 Oktober 2026
Tentang jadwal ini
Waktu di halaman ini adalah waktu solat resmi yang diterbitkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui e-Solat, untuk zona PHG05: Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi (Pahang). Kami menyalinnya apa adanya, tanpa perubahan. Sumber: e-solat.gov.my. Terakhir diambil pada 8 Oktober 2026.
Zona waktu: Waktu Malaysia (MYT, UTC+8). Semua waktu adalah waktu setempat.
Arah kiblat: 292° 15′ dari utara sejati, sebagaimana diterbitkan JAKIM untuk zona ini.
Tanggal Hijriah menurut takwim JAKIM.
Data setahun penuh, dalam format JSON: /api/v1/times/my/phg05/2026.json
Zona lain di Pahang
Aplikasi Sajadah menyimpan jadwal resmi ini di ponsel Anda, untuk dipakai tanpa internet, dan mengingatkan saat azan. Sedang disiapkan untuk rilis. Tentang aplikasi →