Waktu Solat Kota Kinabalu SBH07
Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
Hari ini Jumat, 9 Oktober 2026 · 27 Rabiulakhir 1448 H
- Imsak04:44
- Subuh04:54
- Syuruk06:02
- Dhuha06:30
- Zohor12:05
- Asar15:21
- Maghrib18:05
- Isyak19:14
Waktu solat Oktober 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 2 Jum | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 3 Sab | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 4 Min | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:07 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 5 Sen | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 6 Sel | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:31 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 7 Rab | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:31 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 8 Kam | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
| 9 Jum | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 10 Sab | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 11 Min | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:05 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 12 Sen | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 13 Sel | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 14 Rab | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 15 Kam | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 16 Jum | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 17 Sab | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 18 Min | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 19 Sen | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 20 Sel | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 21 Rab | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 22 Kam | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 23 Jum | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 24 Sab | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 25 Min | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 26 Sen | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 27 Sel | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 28 Rab | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 29 Kam | 04:42 | 04:52 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 30 Jum | 04:42 | 04:52 | 06:02 | 06:30 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 31 Sab | 04:42 | 04:52 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), e-Solat · MYT · UTC+8 · Terakhir diambil dari sumber resmi: 8 Oktober 2026
Tentang jadwal ini
Waktu di halaman ini adalah waktu solat resmi yang diterbitkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui e-Solat, untuk zona SBH07: Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat (Sabah). Kami menyalinnya apa adanya, tanpa perubahan. Sumber: e-solat.gov.my. Terakhir diambil pada 8 Oktober 2026.
Zona waktu: Waktu Malaysia (MYT, UTC+8). Semua waktu adalah waktu setempat.
Arah kiblat: 290° 41′ dari utara sejati, sebagaimana diterbitkan JAKIM untuk zona ini.
Tanggal Hijriah menurut takwim JAKIM.
Data setahun penuh, dalam format JSON: /api/v1/times/my/sbh07/2026.json
Zona lain di Sabah
Aplikasi Sajadah menghitung waktu salat untuk titik tempat Anda berdiri dan mengingatkan saat azan. Sedang disiapkan untuk rilis. Tentang aplikasi →