Waktu Solat Klang SGR03
Klang, Kuala Langat
Hari ini Jumat, 9 Oktober 2026 · 27 Rabiulakhir 1448 H
- Imsak05:42
- Subuh05:52
- Syuruk06:58
- Dhuha07:23
- Zohor13:04
- Asar16:17
- Maghrib19:05
- Isyak20:14
Waktu solat Oktober 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 07:25 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
| 2 Jum | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 07:24 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:16 |
| 3 Sab | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 07:24 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 4 Min | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 07:24 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 5 Sen | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 07:24 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 6 Sel | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 07:23 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 7 Rab | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 07:23 | 13:04 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 8 Kam | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:23 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 9 Jum | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:23 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 10 Sab | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:23 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 11 Min | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:22 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 12 Sen | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:22 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 13 Sel | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:22 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 |
| 14 Rab | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:22 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:13 |
| 15 Kam | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 16 Jum | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 17 Sab | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 18 Min | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:21 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 19 Sen | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:21 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 20 Sel | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 21 Rab | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 22 Kam | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 23 Jum | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 24 Sab | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 25 Min | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 26 Sen | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 27 Sel | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 28 Rab | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 29 Kam | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 30 Jum | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 31 Sab | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), e-Solat · MYT · UTC+8 · Terakhir diambil dari sumber resmi: 8 Oktober 2026
Tentang jadwal ini
Waktu di halaman ini adalah waktu solat resmi yang diterbitkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui e-Solat, untuk zona SGR03: Klang, Kuala Langat (Selangor). Kami menyalinnya apa adanya, tanpa perubahan. Sumber: e-solat.gov.my. Terakhir diambil pada 8 Oktober 2026.
Zona waktu: Waktu Malaysia (MYT, UTC+8). Semua waktu adalah waktu setempat.
Arah kiblat: 292° 31′ dari utara sejati, sebagaimana diterbitkan JAKIM untuk zona ini.
Tanggal Hijriah menurut takwim JAKIM.
Data setahun penuh, dalam format JSON: /api/v1/times/my/sgr03/2026.json
Zona lain di Selangor
Aplikasi Sajadah menyimpan jadwal resmi ini di ponsel Anda, untuk dipakai tanpa internet, dan mengingatkan saat azan. Sedang disiapkan untuk rilis. Tentang aplikasi →