Waktu Solat Sibu SWK04
Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
Hari ini Jumat, 9 Oktober 2026 · 27 Rabiulakhir 1448 H
- Imsak05:00
- Subuh05:10
- Syuruk06:18
- Dhuha06:41
- Zohor12:22
- Asar15:35
- Maghrib18:23
- Isyak19:32
Waktu solat Oktober 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:25 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 2 Jum | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:24 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| 3 Sab | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 06:42 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 4 Min | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 06:42 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 5 Sen | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 06:42 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 6 Sel | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 06:42 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 7 Rab | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:23 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 8 Kam | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 9 Jum | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 10 Sab | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 11 Min | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:22 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 12 Sen | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 13 Sel | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 14 Rab | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:21 | 15:36 | 18:22 | 19:31 |
| 15 Kam | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:21 | 15:36 | 18:21 | 19:31 |
| 16 Jum | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 17 Sab | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 18 Min | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 19 Sen | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 20 Sel | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 06:40 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 21 Rab | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| 22 Kam | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 23 Jum | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 24 Sab | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 25 Min | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 26 Sen | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 27 Sel | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:37 | 18:18 | 19:29 |
| 28 Rab | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 29 Kam | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 30 Jum | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 31 Sab | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), e-Solat · MYT · UTC+8 · Terakhir diambil dari sumber resmi: 8 Oktober 2026
Tentang jadwal ini
Waktu di halaman ini adalah waktu solat resmi yang diterbitkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui e-Solat, untuk zona SWK04: Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit (Sarawak). Kami menyalinnya apa adanya, tanpa perubahan. Sumber: e-solat.gov.my. Terakhir diambil pada 8 Oktober 2026.
Zona waktu: Waktu Malaysia (MYT, UTC+8). Semua waktu adalah waktu setempat.
Arah kiblat: 291° 37′ dari utara sejati, sebagaimana diterbitkan JAKIM untuk zona ini.
Tanggal Hijriah menurut takwim JAKIM.
Data setahun penuh, dalam format JSON: /api/v1/times/my/swk04/2026.json
Zona lain di Sarawak
Aplikasi Sajadah menghitung waktu salat untuk titik tempat Anda berdiri dan mengingatkan saat azan. Sedang disiapkan untuk rilis. Tentang aplikasi →