Waktu Solat Zon Khas (Kampung Patarikan) SWK09
Hari ini Jumat, 9 Oktober 2026 · 27 Rabiulakhir 1448 H
- Imsak04:45
- Subuh04:55
- Syuruk06:04
- Dhuha06:28
- Zohor12:07
- Asar15:22
- Maghrib18:07
- Isyak19:16
Waktu solat Oktober 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
| 2 Jum | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| 3 Sab | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| 4 Min | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 5 Sen | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 6 Sel | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 7 Rab | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 8 Kam | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:27 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 9 Jum | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 10 Sab | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:07 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| 11 Min | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
| 12 Sen | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 13 Sel | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 14 Rab | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 15 Kam | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 16 Jum | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 17 Sab | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 18 Min | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 19 Sen | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:05 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 20 Sel | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 21 Rab | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 22 Kam | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
| 23 Jum | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 24 Sab | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 25 Min | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 26 Sen | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
| 27 Sel | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 28 Rab | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 29 Kam | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 30 Jum | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
| 31 Sab | 04:43 | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), e-Solat · MYT · UTC+8 · Terakhir diambil dari sumber resmi: 8 Oktober 2026
Tentang jadwal ini
Waktu di halaman ini adalah waktu solat resmi yang diterbitkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui e-Solat, untuk zona SWK09: Zon Khas (Kampung Patarikan) (Sarawak). Kami menyalinnya apa adanya, tanpa perubahan. Sumber: e-solat.gov.my. Terakhir diambil pada 8 Oktober 2026.
Zona waktu: Waktu Malaysia (MYT, UTC+8). Semua waktu adalah waktu setempat.
Arah kiblat: 292° 05′ dari utara sejati, sebagaimana diterbitkan JAKIM untuk zona ini.
Tanggal Hijriah menurut takwim JAKIM.
Data setahun penuh, dalam format JSON: /api/v1/times/my/swk09/2026.json
Zona lain di Sarawak
Aplikasi Sajadah menyimpan jadwal resmi ini di ponsel Anda, untuk dipakai tanpa internet, dan mengingatkan saat azan. Sedang disiapkan untuk rilis. Tentang aplikasi →